Equipa/Team | Pontuação / Overall Score | Classificação / Rank |
Smart Robot | 92.9 | 1º |
Circus on Stage | 75.6 | 2º |
Por Traditions | 66.6 | 3º |
Code Mode | 58.5 | 4º |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Lugar / Rank | |
AGSG III | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 41 | 45 | 15 | 1 |
AGSG II | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 48 | 22 | 10 | 2 |
AGSG I | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | 10 | 3 |
STEPAWAY | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 98 | -81 | 0 | 4 |
GP – Games Played; W – wins; D – draws; L – loss; GF – Goals For; GA – Goals Against; GD – Goal Difference; PTS – points
Equipa | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | 5ª Manga | Total | Classificação |
STORM | 121 | 108 | 166 | 264 | 133 | 684 | 1º |
ENV2 | 173 | 191 | 118 | 94 | 104 | 586 | 2º |
Super dev | 158 | 30 | 60 | 154 | 133 | 505 | 3º |
VGBot A | 0 | 59 | 126 | 115 | 130 | 430 | 4º |
Thunder | 0 | 27 | 103 | 107 | 145 | 382 | 5º |
TeamGago | 31 | 0 | 105 | 152 | 76 | 364 | 6º |
CINEL_TEAM_2 | 95 | 36 | 50 | 91 | 118 | 354 | 7º |
DSL-Robotinhas | 13 | 60 | 67 | 113 | 88 | 328 | 8º |
EPB | 114 | 38 | 90 | 51 | 0 | 293 | 9º |
VGBot I | 65 | 81 | 3 | 90 | 52 | 288 | 10º |
Roboarte | 62 | 40 | 55 | 114 | 0 | 271 | 11º |
CINEL_Team_1 | 96 | 28 | 57 | 33 | 82 | 268 | 12º |
AECA | 27 | 50 | 38 | 68 | 79 | 235 | 13º |
DSL-RoboKids | 51 | 28 | 100 | 7 | 28 | 207 | 14º |
AECA_LEGO | 58 | 68 | 10 | 35 | 43 | 204 | 15º |
Robocode | 28 | 0 | 55 | 48 | 43 | 174 | 16º |
PRODExplorer | 13 | 0 | 55 | 63 | 28 | 159 | 17º |
Robotis | 0 | 31 | 38 | 25 | 48 | 142 | 18º |
Spider Bots | 0 | 0 | 73 | 26 | 43 | 142 | 19º |
DSL-Robotix | 27 | 25 | 54 | 30 | 30 | 141 | 20º |
MECAT A | 1 | 28 | 58 | 28 | 13 | 127 | 21º |
Asimov | 31 | 30 | 1 | 46 | 0 | 108 | 22º |
FireWheels | 0 | 36 | 0 | 33 | 18 | 87 | 23º |
DRIVE-IN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24º |
Iron Bots | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25º |
Posição / Rank | Equipa / Team | Pontuação / Score | Tempo / Time |
1º | DEATH MECHANISM | 600 | 30:05:00 |
2ª | Proto TXJ | 560 | 24:35:00 |
3º | EPA-BOT | 495 | 29:01:00 |
4º | AHIRU ESEN | 370 | 26:03:00 |
5º | GIGABOT | 240 | 38:40:00 |
6º | MAZE RUNNER | 170 | 27:35:00 |
7º | LANTRUJAS | 145 | 6:49:00 |
8º | .exe [ggutor] | 135 | 10:27:00 |
9º | TEAM GAGO | 55 | 20:48:00 |
10º | INTEP MAZE | 30 | 3:23:00 |
INTEP-MAZEPRO | a) | ||
Rescue EPF | a) | ||
a) Equipa não compareceu na prova. |
Equipa/Team | Jogo 1 | Jogo 2 | Pontuação / Overall Score | Classificação / Rank |
Barcelinhos | 790 | 615 | 1405 | 1º |
ESARobots CS2 | 360 | 680 | 1040 | 2º |
ESARobots CS1 | 280 | 500 | 780 | 3º |
ROBOT AECO | 300 | 295 | 595 | 4º |
COESPEICE | 100 | 480 | 560 | 5º |
SAHAND | 300 | 240 | 540 | 6º |
Equipa / TEam | Lugar / Rank |
Tech United Einghoven, Netherlands | 1 |
Cambada, Univ. Aveiro, Portugal | 2 |
Falcons, ASML; Netherlands | 3 |
Carpe Noctem Cassel, Germany | 4 |
Equipa / Team | País / Country | Lugar / Rank |
Nexus2D | Iran | 1 |
FRA_UNIted | Germany | 2 |
MT | China | 3 |
STRT | Iran | 4 |
RCMasterz | Iran | 5 |
Equipa / Team | Afiliação / Affiliation | Rank |
MagmaOffenburg |
Hochschule Offenburg, Germany |
1 |
FC Portugal 3D | Universities of Aveiro, Porto and Minho, Portugal | 2 |
BahiaRT | Universidade do Estado da Bahia, Brazil | 3 |
Equipa/Team | Pontuação / Score | Classificação / Rank |
RoboAKUT | 65 | 1º |
NAITO-Rescue | 46 | 2º |
Apollo-Rescue | 27 | 3º |
GUC_ArtSapience | 23 | 4º |
Equipa/Team | Classificação / Rank | |
Conde | 1º | |
Rota 2017 | 2º | |
KIKA | 3º |
Equipa | Nº Caixas / Boxes | Tempo / Time | Lugar / Rank |
CINEL_form |
15 | 14:44 | 1 |
FEUP | 8 | 03:10 | 2 |
n3e forklift | 6 | 01:43 | 3 |
IULBOT |
0 |
Lugar | Equipa | Pontuação |
1º | Universidade do Minho | 8.7 |